Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 155.000.000 | 0 | 155.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 859.904.000 | 531.824.400 | 328.079.600 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 24.814.359 | 26.362.895 | -1.548.536 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 365.542.000 | 251.473.810 | 114.068.190 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 1.180.000.000 | 1.175.000.000 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 267.250.000 | 272.796.101 | -5.546.101 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 420.000 | 0 | 420.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 242.664.000 | 99.845.380 | 142.818.620 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 10.116.960 | 3.372.320 | 6.744.640 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.365.840 | 0 | 1.365.840 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 24.500.000 | 24.500.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 3.440.750 | 500.000 | 2.940.750 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 50.040.000 | 15.788.000 | 34.252.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 54.073.300 | 26.308.500 | 27.764.800 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 33.750.000 | 10.000.000 | 23.750.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 9.140.000 | 0 | 9.140.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 50.300.000 | 19.900.000 | 30.400.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 6.250.000 | 0 | 6.250.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.800.000 | 900.000 | 900.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 12.263.900 | 366.500 | 11.897.400 |
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 3.350.000 | 0 | 3.350.000 |
5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
5.2.6.99 Belanja Pemeliharaan Lainnya | 5.550.000 | 0 | 5.550.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 12.120.000 | 3.400.000 | 8.720.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 19.910.000 | 1.530.000 | 18.380.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 31.495.522 | 504.478 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 43.010.000 | 40.520.000 | 2.490.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 373.283.000 | 245.160.000 | 128.123.000 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 787.000 | 380.000 | 407.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 338.379.890 | 0 | 338.379.890 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 1.190.909.905 | 0 | 1.190.909.905 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 12.633.250 | 0 | 12.633.250 |
5.3.5.05 | 17.814.200 | 0 | 17.814.200 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 5.520.000 | 0 | 5.520.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 18.651.200 | 0 | 18.651.200 |
5.3.6.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 643.159 | 0 | 643.159 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 10.470.000 | 0 | 10.470.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 4.301.080 | 0 | 4.301.080 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 300.000 | 0 | 300.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 128.200.000 | 57.600.000 | 70.600.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 14.843.175 | 0 | 14.843.175 |